기관현황 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


교회기관
기관현황
유치부, 유초등부, 중고등부, 청년부

Total 19건 1 페이지
기관현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
19 20년 8월 3주 참석 현황 서울제일 08-20 6
18 20년 8월 2주 참석 현황 서울제일 08-20 2
17 20년 8월 1주 참석 현황 서울제일 08-20 2
16 20년 7월 4주 참석 현황 서울제일 08-05 2
15 20년 7월 3주 참석 현황 서울제일 08-05 2
14 20년 7월 2주 참석 현황 서울제일 08-05 2
13 20년 7월 1주 참석 현황 서울제일 07-14 6
12 20년 6월 4주 참석 현황 서울제일 07-14 3
11 20년 6월 3주 참석 현황 서울제일 06-27 3
10 20년 6월 2주 참석 현황 서울제일 06-26 3
9 20년 6월 1주 참석 현황 서울제일 06-26 3
8 20년 5월 5주 참석 현황 서울제일 06-26 3
7 20년 5월 4주 참석 현황 서울제일 06-26 4
6 ───────── 5월 17일 ───────── 서울제일 03-01 3
5 중고등부SFC 유동휘 02-27 6
게시물 검색

대한예수교장로회 고신총회 서울제일교회 (담임 : 김동춘 목사)
우04707 서울특별시 성동구 왕십리로 28길 1-1 | T.02-2293-1656(교회) , 02-2293-1665(목사관) | sfcccm@hanmail.net
Copyright ⓒ sjeilch.kr All rights reserved
모바일 버전으로 보기